Thinwall key locking inserts provide high strength and are designed to provide high resistance to rotation and pullout loads. Ka mor'a hore ho kenngoe ka sekoting sa tapped, linotlolo tse notlelang likonopong ka 'ngoe tse kentsoeng li khannoa ka likhoele tsa thepa ea motsoali, ho notlela ntho e kentsoeng ka thata le ka ho sa feleng sebakeng.E fumaneha ka boholo ba lisenthimithara le metric thread, tlhophiso e tiileng ea tšepe e sa hloekang ea li-Keys tse kentsoeng e tiisa boleng ba khoele ea ka hare pele e kenngoa.. Ha ho na lisebelisoa tse khethehileng tse hlokahalang bakeng sa ho kenya 'me ho sebelisoa lipompo le li-drill tse tloaelehileng bakeng sa ho lokisa mekoti. Linotlolo tsa ho iketsetsa li-self-broaching tse hlophisitsoeng esale pele li beha ho kenya botebo le ho netefatsa khanyetso e ntle khahlanong le ho potoloha.
Lintho tse bonahalang: In Carbon Steel – C1215 or equivalent ; Ka Stainless Steel – 303 kapa e lekanang
Linotlolo – 302 CRES kapa e lekanang
Qetella: Carbon Steel – Zinc Phosphate ; Ts'epe e sa beng le mabali – Passivated
Mamello: ±.010 intshi kapa ±.25 mm ntle le ha ho boletswe ka tsela e nngwe.
Nomoro ea karolo | Litekanyo | |||||
Standard “KNM” | Self-locking “KNML” | Internal thread Ø Tol.- 5H | External thread Ø Tol.- 4h | Shear boitlamo mm² | L1 ± 0,3 | L4 |
KNM5X0,8 | M5X0,8 | M8X1,25 | 104,9 | 8 | ||
KNML 5X0,8 | 83,1 | 7,6 | ||||
KNM6X1,0 | M6X1,0 | M10X1,25 | 177,7 | 10 | ||
KNML6X1,0 | 152,7 | 8,2 | ||||
KNM8X1,25 | M8X1,25 | M12X1,25 | 266,7 | 12 | ||
KNML 8X1,25 | 242,5 | 9,5 | ||||
KNM10X1,5 | M10X1,5 | M14X1,5 | 341,6 | 14 | ||
KNML 10X1,5 | 316,4 | 10,0 | ||||
KNM12X1,75 | M12X1,75 | M16X1,5 | 470,2 | 16 | ||
KNML12X1,75 | 441,4 | 11,2 |
Nomoro ea karolo | Litekanyo tsa ho kenya | Litekanyo tsa ho tlosa | |||||
modified Core-Ø* | C'Sink-Ø +0,25 | Khoele ea ho kenya | Sesebelisoa sa ho kenya letsoho karolo-che. | Qeta | |||
Khoele Tol.- 6H | Botebo L2 min . | Ø | Botebo | ||||
KNM5X0,8 | 6.90
+0, 100 -0,025 |
8,25 | M8X1,25 | 9,5 | KRTM5-01/ KNT01-M5X0, 8AU | 5,5 | 4,00 |
KNML5X0,8 | |||||||
KNM6X1,0 | 8,80 +0,100 -0,025 | 10,25 | M10X1 ,25 | 11,5 | KRTM6-01/ KNT01-M6X1,0AU | 7,5 | 4,75 |
KNML6X1,0 | |||||||
KNM8X1,25 | 10,80 +0,100 -0,025 | 12,25 | M12X1,25 | 13,5 | KRTM8-01/ KNTO1-M8X1 ,25AU | 9,5 | 4,75 |
KNML8X1,25 | |||||||
KNM10X1,5 | 12,80 +0,130 -0,025 | 14,25 | M14X1,5 | 15,5 | KRTM10-01/ KNT01-M10X1,5AU | 11,5 | 4,75 |
KNML10X1,5 | |||||||
KNM12X1,75 | 14,75 +0,100 -0,025 | 16,25 | M16X1,5 | 17,5 | KRTM12-01/ KNT01-M12X1,75AU | 13,5 | 4,75 |
KNML12X1,75 |
Wechat
Skena khoutu ea QR ka wechat